हमें अभी फ़ोन करें!

0.12HP-10HP एमएस तीन-चरण एल्यूमीनियम आवास इलेक्ट्रिक मोटर

संक्षिप्त वर्णन:

ब्रांड नाम: TOPS, LANDTOP

उत्पत्ति के प्लेस: चीन

आउटपुट पावर: 0.12HP-10HP

चरण: तीन चरण

दक्षता: IE2

इन्सुलेशन वर्ग: कक्षा बी, कक्षा एफ

आउटपुट: 100% आउटपुट पावर

शीतलन विधि: IC0141

मॉडल संख्या: MS

रंग: कोई भी रंग

रक्षा करना: पूरी तरह से संलग्न

घुमावदार: 100% कॉपरवायर

कर्तव्य: निरंतर

संरक्षण वर्ग: IP44, IP54, IP55

आउटपुट: 100% आउटपुट पावर

आवास: एल्युमुन आवास


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

• एमएस श्रृंखला मोटर जो नवीनतम डिजाइन और उच्च गुणवत्ता वाले मीटरियल को अपनाती है, आईईसी मानक के अनुरूप है। मोटर की दक्षता यूरोप में एफई 2 मानक और एफएफ 1 मानक को पूरा करती है। हटाने योग्य पैरों के साथ मोटर एल्यूमीनियम मिश्र धातु कास्टिंग से बना है। उपयोगकर्ता इसे विभिन्न बढ़ते प्रकार के साथ माउंट कर सकता है। आवास एल्यूमीनियम है।
एमएस श्रृंखला एल्यूमीनियम आवास मोटर्स को स्वीकार किया जाता है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए एक अच्छी प्रसिद्धि होने पर, वे ड्राइविंग मशीनों के लिए उपयुक्त हैं जिनकी विशेष आवश्यकता नहीं होती है, जैसे मशीन टूल्स, पंप, ब्लोअर, आदि।
- सुपीरियर फिनिश - एक्सटर्नली वेंटिलेटेड - लाइट वेट कंस्ट्रक्शन - टॉप माउंटेड टर्मिनल बॉक्स

प्रकार उत्पादन वर्तमान शक्ति उड़ानों स्पीड टैस्टार्ट / टीएन इ स / इन टीमैक्स / टीएन
किलोवाट हिमाचल प्रदेश (ए) फ़ैक्टर (%) (आर / मिनट)
 
MS561-2 0.09 0.12 0.3 0.76 60 2750 2.3 6 २.४
MS562-2 0.12 0.16 0.37 0.78 63 2750 2.3 6 २.४
MS631-2 0.18 0.24 0.53 0.8 65 2780 2.3 6 २.४
MS632-2 0.25 0.33 0.69 है 0.81 68 2780 2.3 6 २.४
MS711-2 0.37 0.5 0.99 0.81 70 2800 2.3 6 २.४
MS712-2 0.55 है 0.75 1.4 0.82 73 2800 2.3 6 २.४
MS801-2 0.75 1 1.83 0.83 75 2825 2.3 6 २.४
MS802-2 १.१ 1.5 है 2.58 0.84 77 2825 2.3 6.5 २.४
MS90S-2 1.5 है 2 3.43 0.84 79 2840 2.3 6.5 २.४
MS90L-2 २.२ 3 4.85 0.85 81 2840 2.3 6.5 २.४
MS100L-2 3 4 6.31 0.87 83 2880 2.3 7 २.४
MS112M-2 4 5.5 8.12 0.88 85 2890 2.3 7 २.४
MS132S1-2 5.5 7.5 है 11 0.88 86 2900 2.3 7 २.४
MS132S2-2 7.5 है 10 14.9 है 0.88 87 2900 2.3 7 २.४
 
MS561-4 0.06 0.08 0.27 0.68 50 1300 २.२ 5.5 2.3
MS562-4 0.09 0.12 0.36 है 0.7 54 1300 २.२ 5.5 2.3
MS631-4 0.12 0.16 0.44 0.72 57 1330 २.२ 5.5 2.3
MS632-4 0.18 0.24 0.62 0.73 60 1330 २.२ 5.5 2.3
MS711-4 0.25 0.33 0.79 0.74 65 1360 २.२ 5.5 2.3
MS712-4 0.37 0.5 1.12 0.75 67 1360 २.२ 5.5 2.3
MS801-4 0.55 है 0.75 1.57 0.75 71 1380 2.3 6 २.४
MS802-4 0.75 1 2.05 है 0.76 73 1380 2.3 6 २.४
MS90S-4 १.१ 1.5 है 2.89 0.77 75 1390 2.3 6 २.४
MS90L-4 1.5 है 2 3.7 0.79 78 1390 2.3 6 २.४
MS100L1-4 २.२ 3 ५.१६ 0.81 80 1410 2.3 7 २.४
MS100L2-4 3 4 6.78 0.82 82 1410 2.3 7 २.४
MS112M-4 4 5.5 8.82 0.82 84 1435 2.3 7 २.४
MS132S-4 5.5 7.5 है 11.8 0.83 85 1445 2.3 7 २.४
MS132M-4 7.5 है 10 15.6 0.84 87 1445 2.3 7 २.४
 
MS711-6 0.18 0.24 0.74 0.66 56 900 2 5.5 २.२
MS712-6 0.25 0.33 0.95 0.68 59 900 2 5.5 २.२
MS801-6 0.37 0.5 १.३ 0.7 62 900 2 5.5 २.२
MS802-6 0.55 है 0.75 1.79 0.72 65 900 2 5.5 २.२
MS90S-6 0.75 1 २.२ ९ 0.72 69 910 2.1 5.5 २.२
MS90L-6 १.१ 1.5 है 3.18 0.73 72 910 2.1 5.5 २.२
MS100L-6 1.5 है 2 3.95 0.76 76 940 2.1 5.5 २.२
MS112M-6 २.२ 3 5.57 है 0.76 79 940 २.२ 6.5 2.3
MS132S-6 3 4 7.4 है 0.76 81 960 २.२ 6.5 2.3
MS132M1-6 4 5.5 9.75 0.76 82 960 २.२ 6.5 2.3
MS132M2-6 5.5 7.5 है 12.9 0.77 84 960 २.२ 6.5 2.3
 
MS801-8 0.18 0.25 0.88 0.61 51 630 1.8 4 1.9
MS802-8 0.25 0.34 1.15 0.61 54 640 1.8 4 1.9
MS90S-8 0.37 0.5 1.49 0.61 62 660 1.8 4 1.9
MS90L-8 0.55 है 0.75 २.१18 0.61 63 660 1.8 4 2
MS100L1-8 0.75 1 2.17 0.67 71 690 1.8 4 2
MS100L2-8 १.१ 1.5 है 2.39 0.69 है 73 690 1.8 5 2
MS112M-8 1.5 है 2 4.5 0.69 है 75 690 1.8 5 2
MS132S-8 २.२ 3 6 0.71 78 710 1.8 6 2
MS132M-8 3 4 7.9 0.73 79 710 1.8 6 2

 

ढांचा स्थापना का आकार IMB14 IMB5 आयाम 
नहीं न A B C D E F G H K M N P R S T M N P R S T अब एसी विज्ञापन एच.डी. L
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 5.8 65 50 80 0 M5 2.5 है 98 80 120 0 7 3 110 120 110 145 195
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 75 60 90 0 M5 2.5 है 115 95 140 0 10 3 130 130 115 165 230
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 0 M6 2.5 है 130 110 160 0 10 3.5 145 145 125 190 255
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 100 80 120 0 M6 3 165 130 200 0 12 3.5 165 165 135 210 295
90 के दशक 140 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3 165 130 200 0 12 3.5 185 145 145 230 335
90 एल 140 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3 165 130 200 0 12 3.5 185 145 145 230 360
100 एल 16 140 63 28 60 8 24 100 12 130 110 160 0 M8 3.5 215 180 250 0 15 4 215 170 170 270 380
112 एम 190 140 70 28 60 8 24 112 12 130 110 160 0 एम 10 3.5 215 180 250 0 15 4 240 180 180 290 400
132 एस 216 140 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 0 एम 10 4 265 230 300 0 15 4 275 195 195 325 475
132 एम 216 178 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 0 एम 10 4 265 230 300 0 15 4 275 195 195 325 515

 

21

4

22

23


  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश हमें भेजें:

    अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें

    अपना संदेश हमें भेजें:

    अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें